Modern maps listing - 1:2,500 - of the 1990s

Listed below are the modern large scale maps - 1:2,500, or one centimetre = 25 metres - that cover Saffron Walden and the surrounding the district. These are held in the low wooden map chest on the upper floor of the county library near the enquiry desk.

Note that these sheets do not have official names, just reference numbers; the names below note the major feature on the map.

There is also a photocopy of a one-inch map acting as an index sheet to the 1:2,500 maps, marked in yellow for the items held.

Return to the maps page.

Sheet Date Area included Sheet Date Area included
TL4435 1997 Langley TL5331 1997 Westley Farm
TL4438 1997 Chrishall TL5332 1997 Chesterford Park
TL4439 1994 Chrishall (S) TL5333 1997 Chesterford Park
TL4538 1997 Chrishall (SE) TL5416 1997 Hatfield Broad Oak
TL4539 1994 Elmdon (W) TL5422 1996 Stansted Airport
TL4629 1994 Berden TL5423 1996 Stansted Airport
TL4631 1994 Clavering (SW) TL5424 1997 Tye Green
TL4632 1994 Clavering (NW) TL5425 1997 Mole Hall
TL4636 1997 Duddenhoe End TL5426 1997 The Roos
TL4638 1997 Elmdon (S) TL5437 1996 Saffron Walden (SE)
TL4639 1997 Elmdon TL5438 1996 Saffron Walden (E)
TL4724 1997 Farnham TL5439 1996 Saffron Walden (NE)
TL4731 1997 Clavering TL5440 1997 Little Walden Road
TL4732 1994 Clavering (N) TL5441 1997 Little Walden
TL4826 1997 Manuden (W) TL5516 1997 Hatfield Broad Oak
TL4834 1997 Arkesden TL5521 1995 Takeley
TL4838 1997 Littebury Green TL5533 1995 Debden
TL4839 1996 Strethall TL5536 1995 Gunter's Farm
TL4926 1997 Manuden TL5537 1995 Shire Hill Farm
TL4933 1997 Wicken Bonhunt TL5538 1995 Saffron Walden Hospital
TL4938 1997 Littlebury Green (E) TL5539 1996 Ashdon Road Commercial
TL4939 1996 Catmere End TL5540 1997 [woods]
TL5016 1994 Little Hallingbury (S) TL5544 1997 Hadstock
TL5017 1996 Little Hallingbury TL5613 1997 White Roding/Roothing
TL5023 1996 Stansted Mountfitchett-Birchanger TL5621 1997 Takeley
TL5024 1994 Stansted Mountfitchett TL5632 1997 Debden
TL5025 1996 Stansted Mountfitchett TL5634 1997 Carver Barracks
TL5033 1997 Wicken Bonhunt TL5636 1997 Thunderley Hall
TL5042 1995 Great Chesterford TL5637 1997 Sewards End
TL5043 1996 Great Chesterford TL5638 1994 Sewards End
TL5116 1994 Little Hallingbury TL5639 1997 Redgate Lane
TL5117 1996 Little Hallingbury TL5640 1997 Butler's Farm
TL5118 1996 Hallingbury Park TL5718 1997 Hellman's Cross
TL5119 1996 Great Hallingbury TL5721 1995 Takeley
TL5124 1996 Stansted Mountfitchett TL5725 1997 Brick End
TL5125 1996 Stansted Mountfitchett TL5726 1996 Broxted
TL5128 1997 Ugley TL5727 1997 Church End Broxted
TL5129 1997 Rickling Green TL5734 1997 Elder Street
TL5130 1997 Quendon TL5813 1996 Leaden Roding
TL5133 1997 Newport TL5818 1997 Hellman's Cross
TL5134 1997 Newport TL5841 1994 Leaden Roding
TL5135 1997 Wendens Ambo TL5842 1994 Ashdon
TL5136 1997 Wendens Ambo TL5913 1996 Leaden Roding
TL5137 1997 Chestnut Avenue TL5914 1996 Roundbush Green
TL5138 1997 Ring Hill Fort TL5915 1997 Gunners Green
TL5139 1997 Littlebury TL5916 1997 High Roddingbury Farm
TL5140 1997 Between Littlebury & Lt Chesterford TL5926 1997 Tilty
TL5141 1997 Little Chesterford TL6017 1995 High Roding
TL5142 1997 Great Chesterford TL6025 1997 Great Easton
TL5214 1997 Ardley End TL6026 1997 Duton Hill
TL5215 1997 Hatfield Heath TL6030 1995 Thaxted (SW)
TL5218 1996 Wall Wood TL6031 1996 Thaxted (NW)
TL5219 1996 Hallingbury Street TL6035 1997 Wimbish Green
TL5222 1996 Stansted Airport TL6037 1994 Radwinter
TL5225 1994 Stansted Airport TL6125 1997 Great Easton
TL5226 1997 Alsa Wood TL6130 1996 Thaxted (SE)
TL5227 1994 Ugley Green TL6131 1996 Thaxted (NE)
TL5233 1997 Newport TL6214 1997 High Easter
TL5234 1997 Newport TL6337 1997 Hempstead
TL5235 1997 Shortgrove Park TL6338 1997 Hempstead
TL5236 1997 Sparrow Hill TL6419 1997 Barnston
TL5237 1996 Audley End (village) TL6435 1994 Great Sampford
TL5238 1997 Audley End (house) TL6521 1997 Little Dunmow
TL5239 1997 Audley Park TL6524 1996 Stebbing
TL5240 1997 [fields] TL6525 1997 Bran End
TL5241 1997 Springwell TL6530 1997 Little Bardfield
TL5242 1997 [fields] TL6533 1997 Little Sampford
TL5322 1997 Stansted Airport TL6620 1995 Felsted Sugar Beet
TL5323 1996 Fuller's End TL6621 1997 Felsted Sugar Beet
TL5324 1996 Elsenham TL6624 1997 Stebbing
TL5325 1994 Elsenham TL6719 1997 [fields]
TL5326 1997 Widdington TL6720 1995 Felsted
TL5327 1997 Fulfen Slade TL6819 1997 Causeway End
TL5328 1996 Saffron Walden (SW) TL6820 1995 Felsted
TL5329 1996 Saffron Walden (NW) TL6919 1997 Cock Green
TL5330 1997 Vineyards TL6920 1995 Bannister Green

(Set your print margins to narrow/minimum.)        
There are separate pages for historical 1:2,500 maps of central Saffron Walden and outside Saffron Walden.
Return to the Maps page.

© Gibson Library Society, 2018